Diferencia entre revisiones de «Plantilla:EvaluacionEjemplo»
De UX Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 18: | Línea 18: | ||
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){ | document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){ | ||
setTimeout(function(){ | setTimeout(function(){ | ||
const pageName = mw.config.get('wgPageName'); | const pageName = mw.config.get('wgPageName'); | ||
Línea 40: | Línea 39: | ||
alert('Evaluación guardada correctamente para la página: ' + pageName); | alert('Evaluación guardada correctamente para la página: ' + pageName); | ||
}; | }; | ||
}, 500); | }, 500); | ||
}); | }); | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> |
Revisión del 17:13 13 mar 2025
Evaluación del ejemplo:
Comentarios del profesor:
Comentarios del profesor: