Diferencia entre revisiones de «Plantilla:EvaluacionEjemplo»
De UX Wiki
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 18: | Línea 18: | ||
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){ | document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(){ | ||
setTimeout(function(){ | setTimeout(function(){ | ||
if (typeof mw !== 'undefined' && mw.config) { | if (typeof mw !== 'undefined' && typeof mw.config !== 'undefined') { | ||
var pageName = mw.config.get('wgPageName'); | var pageName = mw.config.get('wgPageName'); | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
cargarDatos(); | cargarDatos(); | ||
} | } | ||
document.addEventListener('DOMContentLoaded', cargarDatos); | |||
}); | }); | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> |
Revisión del 17:08 13 mar 2025
Evaluación del ejemplo:
Comentarios del profesor:
Comentarios del profesor: